⇒受付終了いたしました。
アジャイルHR、インテージ、東京大学が共同開発した「A&Iエンゲージメント標準調査」は提供開始から3年を迎え、2025年も全国1万人規模の従業員エンゲージメント調査を実施しました。
今年は年代・業種・役職別の傾向に加え、人材投資やDX、リスキリング、リモートワークとの関係性も分析。多くの企業がサーベイを導入する一方で、その後の改善施策に課題を抱えています。
本講演では、書籍『エンゲージメントを高める会社』の著者であり、サーベイ開発者の松丘啓司氏が、日本全体のエンゲージメントの現状を踏まえ、エンゲージメント向上のためにすべき今後の取組みを解説します。
従業員エンゲージメントや人的資本経営、企業価値の向上にご関心をお持ちの人事担当者の方、経営層の方はぜひご参加ください。
目次
開催概要
開催日時 | 2025年7月3日(木) 10:45-12:00 |
費用 | 無料 |
形式 | ウェビナー(zoom) |
スピーカー | ・株式会社アジャイルHR 代表取締役社長 松丘 啓司 氏 ・株式会社アジャイルHR ファシリテーター 夛田 素子 氏 ・株式会社ライトワークス ビジネスソリューション本部 営業推進部 部付部長 CAREERSHIPエバンジェリスト 柴山 雄太 |
トピック | ■プレゼンテーション ・株式会社アジャイルHR (45分) ①「A&Iエンゲージメント標準調査」の特徴 ②全国1万人従業員エンゲージメント調査の結果(全般/業種別/属性別) ③人材投資・DX・リスキリング・リモートワークとエンゲージメントの関係 ④エンゲージメント向上のためのサーベイ実施後のアクションの考え方 ・株式会社ライトワークス(15分) ■Q&A(10分) ■進行・ご案内(5分) |
こんな方におすすめ | ・従業員のエンゲージメントにご関心をお持ちの方 ・エンゲージメントを高める方法を知りたい方 ・エンゲージメントサーベイに興味がある方 |
注意 | ・弊社と同業と判断される企業様からのお申し込みはご遠慮いただいております。予めご了承ください。 ・視聴用URLは複数人で共有できません。ご参加の方それぞれでお申し込みください。 |
お申し込み期限 | ウェビナー開催1時間前まで |
※こちらのニュースは発表時点の内容です。ご覧いただく時期によっては料金・サービス内容を含めて変更が生じていることがございますので予めご了承ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ライトワークス
マーケティング戦略チーム ウェビナー担当
https://www.lightworks.co.jp/contactus-list/contact-webiner